對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2019-02-21 估算數據 估算值 | 估算增長率 |
2019-02-21 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
东方财经网估算偏差 | 2019-02-20 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005106 | 銀華農業產業股票發起式估算圖基金吧檔案 | 1.0045 | 1.72% | 1.0025 | 1.52% | 0.20% | 0.9875 | 購買 | |
2 | 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A估算圖基金吧檔案 | 0.9005 | 1.63% | 0.8970 | 1.24% | 0.39% | 0.8860 | 購買 | |
3 | 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C估算圖基金吧檔案 | 0.8862 | 1.63% | 0.8830 | 1.26% | 0.37% | 0.8720 | 購買 | |
4 | 001279 | 中海積極增利混合估算圖基金吧檔案 | 0.7866 | 1.49% | 0.7840 | 1.16% | 0.33% | 0.7750 | 購買 | |
5 | 720001 | 財通價值動量估算圖基金吧檔案 | 1.7073 | 1.44% | 1.7160 | 1.96% | -0.52% | 1.6830 | 購買 | |
6 | 001071 | 華安媒體互聯網混合估算圖基金吧檔案 | 1.2048 | 1.42% | 1.1990 | 0.93% | 0.49% | 1.1880 | 購買 | |
7 | 001480 | 財通成長優選混合估算圖基金吧檔案 | 0.8660 | 1.41% | 0.8710 | 1.99% | -0.58% | 0.8540 | 購買 | |
8 | 501046 | 財通多策略福鑫定開混合估算圖基金吧檔案 | 1.0229 | 1.36% | 1.0297 | 2.04% | -0.68% | 1.0091 | 購買 | |
9 | 001178 | 前海開源再融資股票估算圖基金吧檔案 | 1.1287 | 1.32% | 1.1420 | 2.51% | -1.19% | 1.1140 | 購買 | |
10 | 002407 | 前海恒遠靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 1.2631 | 1.29% | 1.2766 | 2.37% | -1.08% | 1.2470 | 購買 | |
11 | 161810 | 銀華內需精選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | 1.4179 | 1.28% | 1.4320 | 2.29% | -1.01% | 1.4000 | 購買 | |
12 | 002196 | 金鷹技術領先靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | 0.8178 | 1.21% | 0.8060 | -0.25% | 1.46% | 0.8080 | 購買 | |
13 | 210007 | 金鷹技術領先靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | 0.7996 | 1.21% | 0.7880 | -0.25% | 1.46% | 0.7900 | 購買 | |
14 | 001103 | 前海開源工業革命4.0混合估算圖基金吧檔案 | 1.2334 | 1.18% | 1.2470 | 2.30% | -1.12% | 1.2190 | 購買 | |
15 | 001875 | 前海開源滬港深優勢精選混合估算圖基金吧檔案 | 1.0836 | 1.18% | 1.0870 | 1.49% | -0.31% | 1.0710 | 購買 | |
16 | 161033 | 富國中證智能汽車(LOF)估算圖基金吧檔案 | 0.8276 | 1.17% | 0.8280 | 1.22% | -0.05% | 0.8180 | 購買 | |
17 | 004315 | 前海開源滬港深新硬件C估算圖基金吧檔案 | 1.2037 | 1.15% | 1.2083 | 1.54% | -0.39% | 1.1900 | 購買 | |
18 | 004314 | 前海開源滬港深新硬件A估算圖基金吧檔案 | 1.0031 | 1.15% | 1.0070 | 1.54% | -0.39% | 0.9917 | 購買 | |
19 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A估算圖基金吧檔案 | 0.7632 | 1.14% | 0.7620 | 0.98% | 0.16% | 0.7546 | 購買 | |
20 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C估算圖基金吧檔案 | 0.7627 | 1.14% | 0.7615 | 0.98% | 0.16% | 0.7541 | 購買 | |
21 | 001278 | 前海開源清潔能源混合A估算圖基金吧檔案 | 1.2377 | 1.12% | 1.2510 | 2.21% | -1.09% | 1.2240 | 購買 | |
22 | 002360 | 前海開源清潔能源混合C估算圖基金吧檔案 | 1.2367 | 1.12% | 1.2500 | 2.21% | -1.09% | 1.2230 | 購買 | |
23 | 160629 | 鵬華傳媒分級估算圖基金吧檔案 | 0.8965 | 1.08% | 0.8970 | 1.13% | -0.05% | 0.8870 | 購買 | |
24 | 164818 | 工銀中證傳媒指數分級估算圖基金吧檔案 | 0.8949 | 1.08% | 0.8949 | 1.07% | 0.01% | 0.8854 | 購買 | |
25 | 003516 | 國泰融安多策略靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 1.1165 | 1.08% | 1.1194 | 1.35% | -0.27% | 1.1045 | 購買 | |
26 | 004752 | 廣發中證傳媒ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | 0.7224 | 1.08% | 0.7219 | 1.01% | 0.07% | 0.7147 | 購買 | |
27 | 004753 | 廣發中證傳媒ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | 0.7229 | 1.08% | 0.7225 | 1.02% | 0.06% | 0.7152 | 購買 | |
28 | 090012 | 大成深證成長40聯接估算圖基金吧檔案 | 0.7691 | 1.06% | 0.7680 | 0.92% | 0.14% | 0.7610 | 購買 | |
29 | 610002 | 信達澳銀精華配置估算圖基金吧檔案 | 1.3519 | 1.04% | 1.3520 | 1.05% | -0.01% | 1.3380 | 購買 | |
30 | 673060 | 西部利得景瑞靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 0.9023 | 1.04% | 0.9070 | 1.57% | -0.53% | 0.8930 | 購買 | |
31 | 006216 | 前海開源價值成長混合A估算圖基金吧檔案 | 1.2449 | 1.03% | 1.2561 | 1.94% | -0.91% | 1.2322 | 購買 | |
32 | 006217 | 前海開源價值成長混合C估算圖基金吧檔案 | 1.2445 | 1.03% | 1.2556 | 1.93% | -0.90% | 1.2318 | 購買 | |
33 | 003413 | 華泰柏瑞新經濟滬港深混合估算圖基金吧檔案 | 1.1635 | 1.00% | 1.1606 | 0.76% | 0.24% | 1.1519 | 購買 | |
34 | 004616 | 东方财经网中歐電子信息產業滬港深股票A估算圖基金吧檔案 | 1.0825 | 1.00% | 1.0807 | 0.83% | 0.17% | 1.0718 | 購買 | |
35 | 005763 | 中歐電子信息產業滬港深股票C估算圖基金吧檔案 | 1.1405 | 1.00% | 1.1386 | 0.83% | 0.17% | 1.1292 | 購買 | |
36 | 310368 | 申萬菱信競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | 1.0287 | 0.98% | 1.0258 | 0.70% | 0.28% | 1.0187 | 購買 | |
37 | 001956 | 國聯安科技動力估算圖基金吧檔案 | 0.7964 | 0.91% | 0.7941 | 0.62% | 0.29% | 0.7892 | 購買 | |
38 | 001986 | 前海開源人工智能主題混合估算圖基金吧檔案 | 1.0109 | 0.89% | 1.0170 | 1.50% | -0.61% | 1.0020 | 購買 | |
39 | 530003 | 建信優選成長混合A估算圖基金吧檔案 | 1.7110 | 0.88% | 1.7127 | 0.98% | -0.10% | 1.6960 | 購買 | |
40 | 481010 | 工銀中小盤混合估算圖基金吧檔案 | 1.1721 | 0.87% | 1.1810 | 1.64% | -0.77% | 1.1620 | 購買 | |
41 | 005259 | 建信龍頭企業股票估算圖基金吧檔案 | 0.8838 | 0.87% | 0.8810 | 0.55% | 0.32% | 0.8762 | 購買 | |
42 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合估算圖基金吧檔案 | 1.1789 | 0.85% | 1.1790 | 0.86% | -0.01% | 1.1690 | 購買 | |
43 | 257070 | 國聯安優選行業混合估算圖基金吧檔案 | 1.2143 | 0.85% | 1.2134 | 0.78% | 0.07% | 1.2040 | 購買 | |
44 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合估算圖基金吧檔案 | 1.6092 | 0.82% | 1.6159 | 1.23% | -0.41% | 1.5962 | 購買 | |
45 | 001484 | 天弘新價值混合估算圖基金吧檔案 | 1.0936 | 0.81% | 1.0986 | 1.27% | -0.46% | 1.0848 | 購買 | |
46 | 582003 | 東吳配置優化靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 0.8921 | 0.81% | 0.8894 | 0.51% | 0.30% | 0.8849 | 購買 | |
47 | 001322 | 東吳新趨勢估算圖基金吧檔案 | 0.4455 | 0.80% | 0.4440 | 0.45% | 0.35% | 0.4420 | 購買 | |
48 | 530012 | 建信積極配置混合估算圖基金吧檔案 | 1.9934 | 0.78% | 1.9970 | 0.96% | -0.18% | 1.9780 | 購買 | |
49 | 001195 | 工銀農業產業股票估算圖基金吧檔案 | 0.6057 | 0.78% | 0.6060 | 0.83% | -0.05% | 0.6010 | 購買 | |
50 | 163113 | 申萬菱信申萬證券分級估算圖基金吧檔案 | 1.3866 | 0.78% | 1.3859 | 0.73% | 0.05% | 1.3759 | 購買 | |
51 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業指數估算圖基金吧檔案 | 0.9115 | 0.78% | 0.9115 | 0.77% | 0.01% | 0.9045 | 購買 | |
52 | 000264 | 博時內需增長混合估算圖基金吧檔案 | 0.9261 | 0.77% | 0.9220 | 0.33% | 0.44% | 0.9190 | 購買 | |
53 | 398011 | 中海分紅增利混合估算圖基金吧檔案 | 0.6886 | 0.77% | 0.6877 | 0.63% | 0.14% | 0.6834 | 購買 | |
54 | 001574 | 中海混改紅利混合估算圖基金吧檔案 | 0.8888 | 0.77% | 0.8880 | 0.68% | 0.09% | 0.8820 | 購買 | |
55 | 006103 | 凱石淳行業精選混合A估算圖基金吧檔案 | 1.0032 | 0.76% | 1.0071 | 1.16% | -0.40% | 0.9956 | 購買 | |
56 | 161720 | 招商中證全指證券公司指數分級估算圖基金吧檔案 | 0.9779 | 0.75% | 0.9779 | 0.75% | 0.00% | 0.9706 | 購買 | |
57 | 161027 | 富國中證全指證券公司指數分級估算圖基金吧檔案 | 1.3661 | 0.75% | 1.3660 | 0.74% | 0.01% | 1.3560 | 購買 | |
58 | 001313 | 上投摩根智慧互聯股票估算圖基金吧檔案 | 0.5994 | 0.75% | 0.6040 | 1.51% | -0.76% | 0.5950 | 購買 | |
59 | 502053 | 長盛中證證券公司分級估算圖基金吧檔案 | 1.2483 | 0.75% | --- | --- | --- | 1.2390 | 購買 | |
60 | 502010 | 易方達證券公司分級估算圖基金吧檔案 | 0.9635 | 0.75% | 0.9634 | 0.74% | 0.01% | 0.9563 | 購買 | |
61 | 160633 | 鵬華證券分級估算圖基金吧檔案 | 1.2150 | 0.75% | 1.2150 | 0.75% | 0.00% | 1.2060 | 購買 | |
62 | 004070 | 南方中證全指證券ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | 0.8721 | 0.75% | 0.8722 | 0.76% | -0.01% | 0.8656 | 購買 | |
63 | 161629 | 融通證券分級估算圖基金吧檔案 | 1.3692 | 0.75% | 1.3690 | 0.74% | 0.01% | 1.3590 | 購買 | |
64 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數分級估算圖基金吧檔案 | 1.3659 | 0.75% | 1.3658 | 0.74% | 0.01% | 1.3558 | 購買 | |
65 | 004069 | 南方中證全指證券ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | 0.8792 | 0.75% | 0.8793 | 0.76% | -0.01% | 0.8727 | 購買 | |
66 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C估算圖基金吧檔案 | 0.8834 | 0.75% | 0.8834 | 0.75% | 0.00% | 0.8768 | 購買 | |
67 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A估算圖基金吧檔案 | 0.8834 | 0.75% | 0.8834 | 0.75% | 0.00% | 0.8768 | 購買 | |
68 | 006098 | 華寶券商ETF聯接估算圖基金吧檔案 | 1.2000 | 0.75% | 1.1992 | 0.68% | 0.07% | 1.1911 | 購買 | |
69 | 001723 | 華商新動力靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 0.5420 | 0.74% | 0.5420 | 0.74% | 0.00% | 0.5380 | 購買 | |
70 | 050018 | 博時行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | 1.0960 | 0.73% | 1.0910 | 0.28% | 0.45% | 1.0880 | 購買 | |
71 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 1.0234 | 0.73% | 1.0220 | 0.59% | 0.14% | 1.0160 | 購買 | |
72 | 165523 | 信誠中證信息安全指數分級估算圖基金吧檔案 | 1.0799 | 0.73% | 1.0800 | 0.75% | -0.02% | 1.0720 | 購買 | |
73 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合估算圖基金吧檔案 | 0.8583 | 0.70% | 0.8583 | 0.70% | 0.00% | 0.8523 | 購買 | |
74 | 003623 | 創金合信優價成長股票C估算圖基金吧檔案 | 0.9541 | 0.70% | 0.9562 | 0.92% | -0.22% | 0.9475 | 購買 | |
75 | 003622 | 創金合信優價成長股票A估算圖基金吧檔案 | 0.9545 | 0.70% | 0.9566 | 0.92% | -0.22% | 0.9479 | 購買 | |
76 | 460007 | 華泰柏瑞行業領先混合估算圖基金吧檔案 | 1.4167 | 0.69% | 1.4170 | 0.71% | -0.02% | 1.4070 | 購買 | |
77 | 162201 | 泰達宏利成長混合估算圖基金吧檔案 | 1.1569 | 0.69% | 1.1631 | 1.23% | -0.54% | 1.1490 | 購買 | |
78 | 519097 | 新華中小市值優選混合估算圖基金吧檔案 | 1.3270 | 0.68% | 1.3310 | 0.99% | -0.31% | 1.3180 | 購買 | |
79 | 001824 | 博時滬港深成長企業估算圖基金吧檔案 | 1.1224 | 0.66% | 1.1210 | 0.54% | 0.12% | 1.1150 | 購買 | |
80 | 110031 | 易方達恒生國企ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | 1.2089 | 0.65% | 1.2025 | 0.12% | 0.53% | 1.2011 | 購買 | |
81 | 110033 | 易方達恒生國企ETF聯接現鈔A估算圖基金吧檔案 | 0.1790 | 0.65% | 0.1789 | 0.62% | 0.03% | 0.1778 | 購買 | |
82 | 000755 | 富安達新興成長混合估算圖基金吧檔案 | 0.8614 | 0.65% | 0.8729 | 2.00% | -1.35% | 0.8558 | 購買 | |
83 | 160717 | 嘉實恒生中國企業估算圖基金吧檔案 | 0.8387 | 0.65% | 0.8345 | 0.14% | 0.51% | 0.8333 | 購買 | |
84 | 161831 | 銀華恒生國企指數分級估算圖基金吧檔案 | 1.0012 | 0.65% | 0.9964 | 0.16% | 0.49% | 0.9948 | 購買 | |
85 | 110032 | 东方财经网易方達恒生國企ETF聯接現匯A估算圖基金吧檔案 | 0.1790 | 0.65% | 0.1789 | 0.62% | 0.03% | 0.1778 | 購買 | |
86 | 005675 | 易方達恒生國企ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | 1.1973 | 0.65% | --- | --- | --- | 1.1896 | 購買 | |
87 | 410001 | 華富競爭力優選估算圖基金吧檔案 | 0.9335 | 0.64% | 0.9347 | 0.77% | -0.13% | 0.9276 | 購買 | |
88 | 519674 | 銀河創新成長混合估算圖基金吧檔案 | 2.3459 | 0.64% | 2.3567 | 1.10% | -0.46% | 2.3310 | 購買 | |
89 | 481015 | 工銀主題策略混合估算圖基金吧檔案 | 1.6424 | 0.64% | 1.6590 | 1.65% | -1.01% | 1.6320 | 購買 | |
90 | 003238 | 新華外延增長主題靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 0.9289 | 0.64% | 0.9327 | 1.05% | -0.41% | 0.9230 | 購買 | |
91 | 004480 | 華寶智慧產業混合估算圖基金吧檔案 | 0.8790 | 0.63% | 0.8738 | 0.03% | 0.60% | 0.8735 | 購買 | |
92 | 005506 | 前海開源豐鑫混合C估算圖基金吧檔案 | 1.2655 | 0.63% | 1.2643 | 0.53% | 0.10% | 1.2576 | 購買 | |
93 | 005505 | 前海開源豐鑫混合A估算圖基金吧檔案 | 1.2661 | 0.63% | 1.2648 | 0.52% | 0.11% | 1.2582 | 購買 | |
94 | 450003 | 國富潛力組合混合A估算圖基金吧檔案 | 1.1430 | 0.62% | 1.1380 | 0.18% | 0.44% | 1.1360 | 購買 | |
95 | 000985 | 嘉實逆向策略股票估算圖基金吧檔案 | 1.0193 | 0.62% | 1.0200 | 0.69% | -0.07% | 1.0130 | 購買 | |
96 | 004496 | 前海開源多元策略混合A估算圖基金吧檔案 | 1.0927 | 0.62% | 1.0905 | 0.42% | 0.20% | 1.0859 | 購買 | |
97 | 004497 | 前海開源多元策略混合C估算圖基金吧檔案 | 1.0780 | 0.62% | 1.0758 | 0.42% | 0.20% | 1.0713 | 購買 | |
98 | 005630 | 華安研究精選混合估算圖基金吧檔案 | 0.8611 | 0.62% | 0.8671 | 1.32% | -0.70% | 0.8558 | 購買 | |
99 | 379010 | 上投摩根中小盤混合估算圖基金吧檔案 | 1.6118 | 0.61% | 1.6250 | 1.44% | -0.83% | 1.6020 | 購買 | |
100 | 001273 | 民生加銀新動力混合A估算圖基金吧檔案 | 0.9689 | 0.61% | 0.9650 | 0.21% | 0.40% | 0.9630 | 購買 | |
101 | 360006 | 光大新增長混合估算圖基金吧檔案 | 1.0490 | 0.61% | 1.0485 | 0.57% | 0.04% | 1.0426 | 購買 | |
102 | 002824 | 招商盛達混合C估算圖基金吧檔案 | 0.9015 | 0.61% | 0.9050 | 1.00% | -0.39% | 0.8960 | 購買 | |
103 | 002823 | 招商盛達混合A估算圖基金吧檔案 | 0.9135 | 0.61% | 0.9170 | 0.99% | -0.38% | 0.9080 | 購買 | |
104 | 050009 | 博時新興成長混合估算圖基金吧檔案 | 0.5573 | 0.60% | 0.5570 | 0.54% | 0.06% | 0.5540 | 購買 | |
105 | 260108 | 景順長城新興成長混合估算圖基金吧檔案 | 1.3048 | 0.60% | 1.3010 | 0.31% | 0.29% | 1.2970 | 購買 | |
106 | 005968 | 創金合信工業周期股票A估算圖基金吧檔案 | 0.9209 | 0.60% | 0.9194 | 0.44% | 0.16% | 0.9154 | 購買 | |
107 | 005969 | 創金合信工業周期股票C估算圖基金吧檔案 | 0.9158 | 0.60% | 0.9144 | 0.44% | 0.16% | 0.9104 | 購買 | |
108 | 690003 | 民生加銀精選混合估算圖基金吧檔案 | 0.9868 | 0.59% | 0.9830 | 0.20% | 0.39% | 0.9810 | 購買 | |
109 | 001728 | 銀華戰略新興定開混合估算圖基金吧檔案 | 1.0593 | 0.59% | 1.0880 | --- | --- | --- | 購買 | |
110 | 003492 | 前海開源外向企業股票估算圖基金吧檔案 | 1.0195 | 0.59% | 1.0185 | 0.48% | 0.11% | 1.0136 | 購買 | |
111 | 398031 | 中海藍籌靈活估算圖基金吧檔案 | 0.7152 | 0.58% | 0.7162 | 0.72% | -0.14% | 0.7111 | 購買 | |
112 | 050010 | 博時特許價值混合A估算圖基金吧檔案 | 1.3719 | 0.58% | 1.3840 | 1.47% | -0.89% | 1.3640 | 購買 | |
113 | 001398 | 華泰柏瑞健康生活混合估算圖基金吧檔案 | 0.7212 | 0.58% | 0.7220 | 0.70% | -0.12% | 0.7170 | 購買 | |
114 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合估算圖基金吧檔案 | 1.1841 | 0.58% | 1.1833 | 0.51% | 0.07% | 1.1773 | 購買 | |
115 | 005793 | 華富可轉債債券估算圖基金吧檔案 | 1.0171 | 0.58% | 1.0162 | 0.49% | 0.09% | 1.0112 | 購買 | |
116 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒估算圖基金吧檔案 | 1.5801 | 0.57% | 1.5845 | 0.85% | -0.28% | 1.5712 | 購買 | |
117 | 320005 | 諾安價值增長混合估算圖基金吧檔案 | 1.0025 | 0.57% | 1.0055 | 0.87% | -0.30% | 0.9968 | 購買 | |
118 | 110029 | 易方達科訊混合估算圖基金吧檔案 | 0.9083 | 0.56% | 0.9049 | 0.19% | 0.37% | 0.9032 | 購買 | |
119 | 580003 | 東吳行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | 0.5198 | 0.56% | 0.5215 | 0.89% | -0.33% | 0.5169 | 購買 | |
120 | 001027 | 前海開源中證大農業指數增強估算圖基金吧檔案 | 0.7682 | 0.56% | 0.7710 | 0.92% | -0.36% | 0.7640 | 購買 | |
121 | 004292 | 鵬華滬深港互聯網股票估算圖基金吧檔案 | 1.0217 | 0.56% | 1.0176 | 0.16% | 0.40% | 1.0160 | 購買 | |
122 | 001979 | 南方滬港深價值估算圖基金吧檔案 | 0.8900 | 0.56% | 0.8880 | 0.34% | 0.22% | 0.8850 | 購買 | |
123 | 003853 | 金鷹信息產業股票A估算圖基金吧檔案 | 1.1970 | 0.56% | 1.2053 | 1.26% | -0.70% | 1.1903 | 購買 | |
124 | 005885 | 金鷹信息產業股票C估算圖基金吧檔案 | 1.2026 | 0.56% | 1.2109 | 1.25% | -0.69% | 1.1959 | 購買 | |
125 | 070021 | 嘉實主題新動力混合估算圖基金吧檔案 | 1.4932 | 0.55% | 1.4970 | 0.81% | -0.26% | 1.4850 | 購買 | |
126 | 002666 | 前海開源滬港深創新成長混合A估算圖基金吧檔案 | 1.2538 | 0.55% | 1.2520 | 0.40% | 0.15% | 1.2470 | 購買 | |
127 | 001579 | 國泰大農業股票估算圖基金吧檔案 | 1.1252 | 0.55% | 1.1200 | 0.09% | 0.46% | 1.1190 | 購買 | |
128 | 005541 | 前海開源盛鑫混合A估算圖基金吧檔案 | 1.3908 | 0.55% | 1.3901 | 0.50% | 0.05% | 1.3832 | 購買 | |
129 | 005242 | 中歐時代智慧混合C估算圖基金吧檔案 | 0.9688 | 0.55% | 0.9699 | 0.66% | -0.11% | 0.9635 | 購買 | |
130 | 005542 | 前海開源盛鑫混合C估算圖基金吧檔案 | 1.3911 | 0.55% | 1.3904 | 0.50% | 0.05% | 1.3835 | 購買 | |
131 | 005241 | 中歐時代智慧混合A估算圖基金吧檔案 | 0.9775 | 0.55% | 0.9787 | 0.67% | -0.12% | 0.9722 | 購買 | |
132 | 162212 | 泰達宏利紅利先鋒混合估算圖基金吧檔案 | 0.9491 | 0.54% | 0.9400 | -0.42% | 0.96% | 0.9440 | 購買 | |
133 | 501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | 0.8646 | 0.54% | 0.8560 | -0.47% | 1.01% | 0.8600 | 購買 | |
134 | 001638 | 前海開源優勢藍籌股票C估算圖基金吧檔案 | 1.0405 | 0.53% | 1.0370 | 0.19% | 0.34% | 1.0350 | 購買 | |
135 | 164403 | 前海開源滬港深農業混合估算圖基金吧檔案 | 1.0696 | 0.53% | 1.0790 | 1.41% | -0.88% | 1.0640 | 購買 | |
136 | 001162 | 前海開源優勢藍籌股票A估算圖基金吧檔案 | 0.9480 | 0.53% | 0.9440 | 0.11% | 0.42% | 0.9430 | 購買 | |
137 | 217021 | 招商優企靈活配置估算圖基金吧檔案 | 1.9463 | 0.53% | 1.9510 | 0.77% | -0.24% | 1.9360 | 購買 | |
138 | 162214 | 泰達宏利領先中小盤混合估算圖基金吧檔案 | 0.8152 | 0.52% | 0.8250 | 1.73% | -1.21% | 0.8110 | 購買 | |
139 | 166019 | 中歐價值智選混合A估算圖基金吧檔案 | 1.7412 | 0.52% | 1.7405 | 0.49% | 0.03% | 1.7321 | 購買 | |
140 | 001887 | 中歐價值智選混合E估算圖基金吧檔案 | 1.9190 | 0.52% | 1.9175 | 0.45% | 0.07% | 1.9090 | 購買 | |
141 | 000767 | 華富國泰民安靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 0.9016 | 0.52% | 0.9040 | 0.78% | -0.26% | 0.8970 | 購買 | |
142 | 001708 | 東興改革精選混合估算圖基金吧檔案 | 0.8926 | 0.52% | 0.8920 | 0.45% | 0.07% | 0.8880 | 購買 | |
143 | 004235 | 中歐價值智選混合C估算圖基金吧檔案 | 1.6826 | 0.52% | 1.6812 | 0.44% | 0.08% | 1.6738 | 購買 | |
144 | 000793 | 工銀高端制造股票估算圖基金吧檔案 | 0.7348 | 0.51% | 0.7400 | 1.23% | -0.72% | 0.7310 | 購買 | |
145 | 166301 | 華商新趨勢優選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 2.4495 | 0.51% | 2.4590 | 0.90% | -0.39% | 2.4370 | 購買 | |
146 | 005240 | 銀華文體娛樂量化股票發起式C估算圖基金吧檔案 | 0.7106 | 0.51% | 0.7098 | 0.40% | 0.11% | 0.7070 | 購買 | |
147 | 005239 | 銀華文體娛樂量化股票發起式A估算圖基金吧檔案 | 0.7080 | 0.51% | 0.7073 | 0.41% | 0.10% | 0.7044 | 購買 | |
148 | 260109 | 景順長城內需貳號混合估算圖基金吧檔案 | 0.9487 | 0.50% | 0.9470 | 0.32% | 0.18% | 0.9440 | 購買 | |
149 | 519700 | 交銀主題優選混合估算圖基金吧檔案 | 1.0723 | 0.50% | 1.0720 | 0.47% | 0.03% | 1.0670 | 購買 | |
150 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A估算圖基金吧檔案 | 1.1306 | 0.50% | 1.1320 | 0.62% | -0.12% | 1.1250 | 購買 | |
151 | 003634 | 嘉實農業產業股票估算圖基金吧檔案 | 1.0223 | 0.50% | 1.0287 | 1.13% | -0.63% | 1.0172 | 購買 | |
152 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C估算圖基金吧檔案 | 1.1276 | 0.50% | 1.1290 | 0.62% | -0.12% | 1.1220 | 購買 | |
153 | 005301 | 前海開源景鑫混合A估算圖基金吧檔案 | 1.3224 | 0.50% | 1.3192 | 0.26% | 0.24% | 1.3158 | 購買 | |
154 | 005302 | 前海開源景鑫混合C估算圖基金吧檔案 | 1.3215 | 0.50% | 1.3183 | 0.26% | 0.24% | 1.3149 | 購買 | |
155 | 004784 | 招商穩健優選股票估算圖基金吧檔案 | 0.8166 | 0.50% | 0.8234 | 1.34% | -0.84% | 0.8125 | 購買 | |
156 | 206005 | 鵬華上證民企50ETF聯接估算圖基金吧檔案 | 1.2973 | 0.49% | 1.2980 | 0.54% | -0.05% | 1.2910 | 購買 | |
157 | 001679 | 前海開源中國稀缺資產混合A估算圖基金吧檔案 | 0.9205 | 0.49% | 0.9240 | 0.87% | -0.38% | 0.9160 | 購買 | |
158 | 002213 | 中海順鑫靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 0.8546 | 0.49% | 0.8551 | 0.55% | -0.06% | 0.8504 | 購買 | |
159 | 002079 | 前海開源中國稀缺資產混合C估算圖基金吧檔案 | 0.9657 | 0.49% | 0.9690 | 0.83% | -0.34% | 0.9610 | 購買 | |
160 | 001663 | 中銀互聯網+股票估算圖基金吧檔案 | 0.8210 | 0.49% | 0.8240 | 0.86% | -0.37% | 0.8170 | 購買 | |
161 | 005794 | 銀華心怡靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | 1.1218 | 0.49% | 1.1380 | 1.94% | -1.45% | 1.1163 | 購買 | |
162 | 160224 | 國泰深證TMT50指數分級估算圖基金吧檔案 | 0.8580 | 0.48% | 0.8577 | 0.45% | 0.03% | 0.8539 | 購買 | |
163 | 217019 | 招商深證TMT50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | 1.1699 | 0.48% | 1.1699 | 0.48% | 0.00% | 1.1643 | 購買 | |
164 | 001409 | 工銀互聯網加股票估算圖基金吧檔案 | 0.2964 | 0.48% | 0.2960 | 0.34% | 0.14% | 0.2950 | 購買 | |
165 | 004409 | 招商深證TMT50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | 1.1646 | 0.48% | 1.1645 | 0.47% | 0.01% | 1.1590 | 購買 | |
166 | 002862 | 金信量化精選混合估算圖基金吧檔案 | 0.8530 | 0.48% | 0.8520 | 0.35% | 0.13% | 0.8490 | 購買 | |
167 | 620002 | 金元順安成長動力混合估算圖基金吧檔案 | 0.8370 | 0.48% | 0.8370 | 0.48% | 0.00% | 0.8330 | 購買 | |
168 | 165522 | 信誠中證TMT產業指數分級估算圖基金吧檔案 | 0.9484 | 0.47% | 0.9490 | 0.53% | -0.06% | 0.9440 | 購買 | |
169 | 000971 | 諾安新經濟股票估算圖基金吧檔案 | 0.6701 | 0.47% | 0.6690 | 0.30% | 0.17% | 0.6670 | 購買 | |
170 | 001500 | 泓德遠見回報混合估算圖基金吧檔案 | 1.1051 | 0.47% | 1.1060 | 0.55% | -0.08% | 1.1000 | 購買 | |
171 | 005210 | 東吳雙三角C估算圖基金吧檔案 | 0.8455 | 0.47% | 0.8470 | 0.65% | -0.18% | 0.8415 | 購買 | |
172 | 005209 | 東吳雙三角A估算圖基金吧檔案 | 0.8523 | 0.47% | 0.8538 | 0.65% | -0.18% | 0.8483 | 購買 | |
173 | 450011 | 國富研究精選混合估算圖基金吧檔案 | 1.3683 | 0.46% | 1.3630 | 0.07% | 0.39% | 1.3620 | 購買 | |
174 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合估算圖基金吧檔案 | 1.1794 | 0.46% | 1.1800 | 0.51% | -0.05% | 1.1740 | 購買 | |
